Datos de rendimiento |
Fuerza de desprendimiento | 75 kN / 16860.7 lbf |
Barra de tracción | 85 kN / 19108.8 lbf |
Nivelación del Chasis | 10 Degrees |
Capacidad en pendientes | 45% |
Maxima capacidad de elevación con estabilizadores retraidos – altura Maxima | 1000 kg / 2204.6 lb |
Maxima capacidad de elevación con estabilizadores retraidos – Alcance Maximo | 0 kg / 0 lb |
Capacidad máxima de levantamiento | 4000 kg / 8818.5 lb |
Altura de elevación máxima con los estabilizadores hacia arriba | 17 m / 55.8 ft |
Alcance hacia delante máximo con los estabilizadores hacia arriba | 15.30 m / 50.2 ft |
Capacidad de levantamiento a la altura máxima | 2500 kg / 5511.6 lb |
Alcance máximo | 12.80 m / 42 ft |
Altura máxima de levantamiento | 17.10 m / 56.1 ft |
Estabilizadores | Sí |
Radio de giro exterior | 3.8 m / 12 ft 6 in. |
Velocidad – Personal máximo | 4.8 sec. |
Velocidad – Descarga máxima | 4.7 sec. |
Velocidad – Levantamiento máximo | 21.5 sec. |
Velocidad – Bajada máxima | 18.5 sec. |
Velocidad – Retracción máxima del telescópico | 21 sec. |
Velocidad – Extensión máxima del telescópico | 24.5 sec. |
Velocidad – Recorrido máximo | 25 km/h / 15.5 mph |
Velocidad de recorrido – 1ª marcha | 5 km/h / 3.1 mph |
Velocidad de recorrido – 2ª marcha | 12 km/h / 7.5 mph |
Velocidad de recorrido – 3ª marcha | 25 km/h / 15.5 mph |
Datos dimensionales |
Amplitud de la cabina | 0.87 m / 2 ft 10 in. |
Espacio libre al suelo | 0.43 m / 1 ft 5 in. |
Altura de la máquina | 2.68 m / 8 ft 10 in. |
Longitud de la máquina | 4.45 m / 14 ft 7 in. |
Longitud de la máquina (horquillas) | 6.08 m / 19 ft 11 in. |
Ancho de la máquina | 2.4 m / 7 ft 10 in. |
Tamaño de la llanta | Mitas 14.00-24 TG02 |
Ancho de las bandas | 2.35 m / 7 ft 9 in. |
Distancia entre ejes | 3.24 m / 10 ft 7 in. |
Fuente de alimentación |
Capacidad – Refrigerante | 19 L / 5 gal. |
Capacidad – Aceite del motor | 8 L / 2.1 gal. |
Capacidad – Tanque de combustible | 150 L / 39.6 gal. |
Caballos de fuerza del motor | 74.40 kW / 99.7 hp |
Fabricante del motor | Deutz |
Modelo del motor | 3.6 L4 Stage IIIA |
RPM máximas del motor | 1600 rpm |
Especificaciones generales |
Eje delantero | Descentramiento alto, Deslizamiento limitado |
Eje trasero | Oscilante |
Capacidad – Depósito hidráulico | 190 L / 50.2 gal. |
Tipo de bomba de función | Engranaje |
Flujo del sistema hidráulico | 100 L/Min / 26.4 gal/min. |
Presión del sistema hidráulico | 280 bar / 4061.1 psi |
Peso del vehículo en operación | 11500 kg / 25353.2 lb |
Tipo de freno de servicio | Húmedo Múltiples-discos |
Transmisión – Número de velocidades hacia delante – estándar | 3 |
Transmisión – Número de velocidades hacia atrás | 3 |
Tipo de transmisión | Cambio de potencia |