Datos de rendimiento |
Fuerza de desprendimiento | 75 kN / 16860.7 lbf |
Nivelación del Chasis | 10 Degrees |
Capacidad en pendientes | 45% |
Maxima capacidad de elevación con estabilizadores retraidos – altura Maxima | 1500 kg / 3306.9 lb |
Maxima capacidad de elevación con estabilizadores retraidos – Alcance Maximo | 950 kg / 2094.4 lb |
Capacidad máxima de levantamiento | 3600 kg / 7936.6 lb |
Altura de elevación máxima con los estabilizadores hacia arriba | 14 m / 45.9 ft |
Alcance hacia delante máximo con los estabilizadores hacia arriba | 13.50 m / 44.3 ft |
Capacidad de levantamiento a la altura máxima | 3000 kg / 6613.9 lb |
Altura máxima de levantamiento | 14 m / 45.9 ft |
Estabilizadores | Sí |
Radio de giro exterior | 3.8 m / 12 ft 6 in. |
Velocidad – Personal máximo | 3.4 sec. |
Velocidad – Descarga máxima | 3.1 sec. |
Velocidad – Levantamiento máximo | 15.8 sec. |
Velocidad – Bajada máxima | 12.5 sec. |
Velocidad – Retracción máxima del telescópico | 12 sec. |
Velocidad – Extensión máxima del telescópico | 14.8 sec. |
Velocidad – Recorrido máximo | 25 km/h / 15.5 mph |
Velocidad de recorrido – 1ª marcha | 5 km/h / 3.1 mph |
Velocidad de recorrido – 2ª marcha | 12 km/h / 7.5 mph |
Velocidad de recorrido – 3ª marcha | 25 km/h / 15.5 mph |
Datos dimensionales |
Amplitud de la cabina | 0.87 m / 2 ft 10 in. |
Espacio libre al suelo | 0.4 m / 1 ft 4 in. |
Altura de la máquina | 2.7 m / 8 ft 10 in. |
Longitud de la máquina | 4.24 m / 13 ft 11 in. |
Longitud de la máquina (horquillas) | 6.04 m / 19 ft 10 in. |
Ancho de la máquina | 2.48 m / 8 ft 2 in. |
Tamaño de la llanta | Mitas 15.5/80-24 16pliegues |
Ancho de las bandas | 2.34 m / 7 ft 8 in. |
Distancia entre ejes | 3.15 m / 10 ft 4 in. |
Fuente de alimentación |
Capacidad – Refrigerante | 19 L / 5 gal. |
Capacidad – Aceite del motor | 8 L / 2.1 gal. |
Capacidad – Tanque de combustible | 150 L / 39.6 gal. |
Caballos de fuerza del motor | 74.40 kW / 99.7 hp |
Fabricante del motor | Deutz |
Modelo del motor | 3.6 L4 Stage IIIA |
RPM máximas del motor | 1600 rpm |
Especificaciones generales |
Eje delantero | Descentramiento alto, Deslizamiento limitado |
Eje trasero | Oscilante |
Capacidad – Depósito hidráulico | 180 L / 47.6 gal. |
Tipo de bomba de función | Engranaje |
Flujo del sistema hidráulico | 100 L/Min / 26.4 gal/min. |
Presión del sistema hidráulico | 280 bar / 4061.1 psi |
Peso del vehículo en operación | 9800 kg / 21605.3 lb |
Tipo de freno de servicio | Húmedo Múltiples-discos |
Transmisión – Número de velocidades hacia delante – estándar | 3 |
Transmisión – Número de velocidades hacia atrás | 3 |
Tipo de transmisión | Cambio de potencia |